在免疫所领导班子及研究生管理委员会的领导下,探索并建立了一套适合免疫学科人才培养的、与国际接轨的研究生培养模式,制定了一系列研究生培养管理条例,内容涉及学生轮转、安全培训、课程学习、参与学术活动等多个方面,使研究生在科研思维训练、科研能力培养以及拥有国际视野等方面得到充分的提升;同时,为吸引更多优秀本科生、改善生源质量,自2014年起本学科积极开展研究生招生宣讲工作,通过制作宣传PPT、海报、宣传手册、微信动态推送等方式广泛吸引国内知名院校优秀本科生报名参加研究生招生夏令营活动,生源质量连年提升。2023年新招收研究生中,来自国内985高校的人数占比71%。秉持以培养学科优秀人才、推动学科发展为己任的宗旨和信念,2018年和2019年成功主办免疫生物学暑期学校,授课教授均为国际免疫学研究领域的领军人物。为推进研究生教育的国际化培养,吸引更多来自国内外知名院所、立志从事基础研究的优秀学生,特别设立“余㵑研究生奖学金”,并于2016年联合医学院推进与以色列希伯来大学联合共建的双学位博士生培养项目,在免疫学、细胞生物学和病理生理学等研究方向上与以色列希伯来大学组建合作研究团队,开展联合培养博士生,满足两校博士学位授予条件后,可分别获得上海交通大学和以色列希伯来大学双博士学位,探索建立研究生教育国际化培养模式,该项目已于2018年起面向全球招生。自2012年以来,研究生教育有了质的飞跃,18位研究生获得国家奖学金、8位获得国家留学基金委资助赴国外一流大学交流,如杜克大学、耶鲁大学等,8位学生获上海市优秀毕业生称号。
2022-2023年免疫所研究生获奖汇总
| 序号 | 姓名 | 年级 | 奖项 | 获奖年份 | 导师 | 
| 1 | 章晶晶 | 2016级直博生 | 2022届上海市优秀毕业生 | 2022 | 沈蕾 | 
| 2 | 王飞翔 | 2018级博士生(硕博) | 2022届上海市优秀毕业生 | 2022 | 邹强 | 
| 3 | 冯茹 | 2017级直博生 | 2022届上海交通大学优秀毕业生 | 2022 | 陈磊 | 
| 4 | 杜新月 | 2017级直博生 | 2022届上海交通大学优秀毕业生 | 2022 | 王兆军 | 
| 5 | 翟天航 | 2019级博士生 | 2022届上海交通大学优秀毕业生 | 2022 | 李斌 | 
| 6 | 阚硕 | 2020级硕士生 | 2022年度研究生国家奖学金 | 2022 | 王兆军 | 
| 7 | 梁文华 | 2020级博士生(硕博) | 2021-2022学年上海交通大学“三好学生” | 2022 | 王锋 | 
| 8 | 周景璠 | 2020级直博生 | 2021-2022学年上海交通大学“三好学生” | 2022 | 梁启明 | 
| 9 | 李棋 | 2020级博士生(硕博) | 2021-2022学年上海交通大学“三好学生” | 2022 | 王兆军 | 
| 10 | 赖泱佃 | 2021级博士生(硕博) | 2021-2022学年上海交通大学“三好学生” | 2022 | 王颖 | 
| 11 | 刘鑫男 | 2019级直博生(致远) | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 李斌 | 
| 12 | 曲雅菲 | 2019级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 梁启明 | 
| 13 | 梁文华 | 2020级博士生(硕博) | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 王锋 | 
| 14 | 李棋 | 2020级博士生(硕博) | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 王兆军 | 
| 15 | 荀臻臻 | 2020级博士生(硕博) | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 叶幼琼 | 
| 16 | 徐婷婷 | 2019级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 黄传新 | 
| 17 | 缪珊 | 2019级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 李华兵 | 
| 18 | 王伟力 | 2019级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 梁启明 | 
| 19 | 李圣哲 | 2019级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 聂红 | 
| 20 | 周景璠 | 2020级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 梁启明 | 
| 21 | 陈韵竹 | 2020级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 李华兵 | 
| 22 | 余志鹏 | 2020级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 李福彬 | 
| 23 | 郭清宇 | 2021级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 梁启明 | 
| 24 | 曹莹莹 | 2021级直博生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 李福彬 | 
| 25 | 赖泱佃 | 2021级博士生(硕博) | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 王颖 | 
| 26 | 阚硕 | 2020级硕士生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 王兆军 | 
| 27 | 朱忆文 | 2020级硕士生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 刘兆远 | 
| 28 | 施金彤 | 2021级硕士生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 叶幼琼 | 
| 29 | 蔡培亮 | 2021级硕士生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 刘兆远 | 
| 30 | 李佳 | 2021级硕士生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 吴学锋 | 
| 31 | 孙春莉 | 2021级硕士生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 张慧慧 | 
| 32 | 王本瑜 | 2021级硕士生 | 基础医学院2022年学业奖学金一等奖 | 2022 | 张燕 | 
| 33 | 周景璠 | 2020级直博生 | 苏州育才奖学金 | 2022 | 梁启明 | 
| 34 | 梁文华 | 2020级博士生(硕博) | 第十三届“新羽杯”研究生科研活动日优秀报告三等奖 | 2022 | 王锋 | 
| 35 | 王阳 | 2020级博士生(硕博) | 第十三届“新羽杯”研究生科研活动日口头汇报优胜奖 | 2022 | 王静 | 
| 36 | 周景璠 | 2020级直博生 | 第十三届“新羽杯”研究生科研活动日优秀墙报二等奖 | 2022 | 梁启明 | 
| 37 | 施金彤 | 2021级硕士生 | 第十三届“新羽杯”研究生科研活动日优秀墙报三等奖 | 2022 | 叶幼琼 | 
| 38 | 王阳 | 2020级博士生(硕博) | 第十三届“新羽杯”研究生科研活动日优秀墙报三等奖 | 2022 | 王静 | 
| 39 | 王妍雯 | 2023级直博生(致远) | 第十三届“新羽杯”研究生科研活动日优秀图片二等奖 | 2022 | 李斌 | 
| 40 | 王伟力 | 2019级直博生 | 2022-2023学年上海交通大学“优秀团员” | 2023 | 梁启明 | 
| 41 | 杨超 | 2018级博士生(硕博) | 上海交通大学2022年优秀博士学位论文 | 2023 | 邓刘福 | 
| 42 | 章晶晶 | 2016级直博生 | 上海交通大学2022年优秀博士学位论文 | 2023 | 沈蕾 | 
| 43 | 荀臻臻 | 2020级博士生(硕博) | 2023届上海市优秀毕业生 | 2023 | 叶幼琼 | 
| 44 | 梁文华 | 2020级博士生(硕博) | 2023届上海交通大学优秀毕业生 | 2023 | 王锋 | 
| 45 | 王之凯 | 2018级博士生(硕博) | 2023届上海交通大学优秀毕业生 | 2023 | 王宏林 | 
| 46 | 姚程程 | 2017级直博生 | 2023届上海交通大学优秀毕业生 | 2023 | 王颖 | 
| 47 | 曲雅菲 | 2018级直博生 | 2023届上海交通大学优秀毕业生 | 2023 | 梁启明 | 
| 48 | 李棋 | 2020级博士(硕博) | 2023届上海交通大学优秀毕业生 | 2023 | 王兆军 | 
| 49 | 操玮 | 2020级硕士生 | 2023届上海交通大学优秀毕业生 | 2023 | 吴学锋 | 
| 50 | 阚硕 | 2020级硕士生 | 2023届上海交通大学优秀毕业生 | 2023 | 王兆军 | 
| 51 | 梁文华 | 2020级博士生(硕博) | 2023年瑞沃德基础医学明德奖学金一等奖 | 2023 | 王锋 | 
| 52 | 王之凯 | 2018级博士生(硕博) | 2023年瑞沃德基础医学明德奖学金二等奖 | 2023 | 王宏林 | 
| 53 | 荀臻臻 | 2020级博士生(硕博) | 2023年瑞沃德基础医学明德奖学金二等奖 | 2023 | 叶幼琼 | 
| 54 | 王伟力 | 2019级直博生 | 2023年度研究生国家奖学金 | 2023 | 梁启明 | 
| 55 | 赖泱佃 | 2021级博士生(硕博) | 2022-2023学年上海交通大学“三好学生” | 2023 | 王颖 | 
| 56 | 王伟力 | 2019级直博生 | 2022-2023学年上海交通大学“三好学生” | 2023 | 梁启明 | 
| 57 | 徐婷婷 | 2019级直博生 | 2022-2023学年上海交通大学“三好学生” | 2023 | 黄传新 | 
| 58 | 王伟力 | 2019级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 梁启明 | 
| 59 | 徐湛 | 2019级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 李斌 | 
| 60 | 王雪 | 2019级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 路丽明 | 
| 61 | 李圣哲 | 2019级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 聂红 | 
| 62 | 赖泱佃 | 2021级博士生(硕博) | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 王颖 | 
| 63 | 李金凤 | 2021级博士生(硕博) | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 叶菱秀 | 
| 64 | 施金彤 | 2021级硕士生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 叶幼琼 | 
| 65 | 孙春莉 | 2021级硕士生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 张慧慧 | 
| 66 | 周景璠 | 2020级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 梁启明 | 
| 67 | 陈韵竹 | 2020级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 李华兵 | 
| 68 | 王克凡 | 2020级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 路丽明 | 
| 69 | 余志鹏 | 2020级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 李福彬 | 
| 70 | 曹莹莹 | 2021级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 李福彬 | 
| 71 | 宋霄涵 | 2021级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 李华兵 | 
| 72 | 高宇微 | 2022级直博生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 王兆军 | 
| 73 | 丁心雨 | 2022级博士生(硕博) | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 叶幼琼 | 
| 74 | 周涛 | 2022级博士生(硕博) | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 姚玉峰 | 
| 75 | 蒋媛 | 2022级博士生(硕博) | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 李福彬 | 
| 76 | 高菲 | 2022级硕士生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 刘兆远 | 
| 77 | 刘媛媛 | 2022级硕士生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 李福彬 | 
| 78 | 李东阳 | 2022级硕士生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 张燕 | 
| 79 | 周景霖 | 2022级硕士生 | 基础医学院2023年学业奖学金一等奖 | 2023 | 梁启明 | 
| 80 | 张月榕 | 2019级直博生 | 2023年度瑞沃德基础医学明德奖学金二等奖 | 2023 | 邹强 | 
| 81 | 施金彤 | 2021级硕士生 | 2023年度瑞沃德基础医学明德奖学金二等奖 | 2023 | 叶幼琼 | 
| 82 | 洪小川 | 2020级博士生(硕博) | 2023年度瑞沃德基础医学明德奖学金二等奖 | 2023 | 邓刘福 | 
| 83 | 张月榕 | 2019级直博生 | 董氏奖学金 | 2023 | 邹强 | 
| 84 | 吴龄龄 | 2017级直博生 | 第十四届“新羽杯”研究生科研活动日优秀报告一等奖 | 2023 | 邓刘福 | 
| 85 | 张月榕 | 2019级直博生 | 第十四届“新羽杯”研究生科研活动日优秀报告二等奖 | 2023 | 邹强 | 
| 86 | 吴龄龄 | 2017级直博生 | 第十四届“新羽杯”研究生科研活动日优秀科研记录一等奖 | 2023 | 邓刘福 | 
| 87 | 朱琳 | 2020级直博生 | 第十四届“新羽杯”研究生科研活动日优秀科研墙报二等奖 | 2023 | 黄传新 | 
| 88 | 施金彤 | 2021级硕士生 | 第十四届“新羽杯”研究生科研活动日优秀科研墙报二等奖 | 2023 | 叶幼琼 | 
| 89 | 丁心雨 | 2022级博士生(硕博) | 第十四届“新羽杯”研究生科研活动日优秀科研墙报三等奖 | 2023 | 叶幼琼 | 
| 90 | 王妍雯 | 2023级直博生(致远) | 第十四届“新羽杯”研究生科研活动日优秀科普海报二等级 | 2023 | 李斌 | 
| 91 | 王妍雯 | 2023级直博生(致远) | 第十四届“新羽杯”研究生科研活动日优秀图片一等奖 | 2023 | 李斌 | 
| 92 | 张月榕 | 2019级直博生 | 第八届上海交通大学研究生“学术之星”提名奖 | 2023 | 邹强 | 
| 2011-2021年免疫所研究生获奖汇总 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 年 级 | 奖 项 | 获奖年份 | 导 师 | 
| 1 | 廉朝阳 | 2019级博士(硕博) | 2020-2021学年上海交通大学“优秀团员” | 2021 | 叶菱秀 | 
| 2 | 王子妤 | 2018级硕士 | 2020-2021学年上海交通大学“优秀团员” | 2021 | 聂 红 | 
| 3 | 董澍芃 | 2018级博士(硕博) | 上海交通大学优秀毕业生 | 2021 | 梁启明 | 
| 4 | 管晨阳 | 2018级博士(硕博) | 上海交通大学优秀毕业生 | 2021 | 吴学锋 | 
| 5 | 张 珩 | 2016级直博生 | 上海交通大学优秀毕业生 | 2021 | 黄传新 | 
| 6 | 陈慧芳 | 2018级硕士 | 上海交通大学优秀毕业生 | 2021 | 李华兵 | 
| 7 | 王子妤 | 2018级硕士 | 上海交通大学优秀毕业生 | 2021 | 聂 红 | 
| 8 | 曲雅菲 | 2018级直博生 | 2021年国家奖学金 | 2021 | 梁启明 | 
| 9 | 梁文华 | 2020级博士(硕博) | 2021年国家奖学金 | 2021 | 王 锋 | 
| 10 | 黄倩茹 | 2018级直博生(致远) | 2020-2021学年上海交通大学“三好学生” | 2021 | 李 斌 | 
| 11 | 梁文华 | 2020级博士生(硕博) | 2020-2021学年上海交通大学“三好学生” | 2021 | 王 锋 | 
| 12 | 曲雅菲 | 2018级直博生 | 2020-2021学年上海交通大学“三好学生” | 2021 | 梁启明 | 
| 13 | 朱忆文 | 2020级硕士 | 2020-2021学年上海交通大学“三好学生” | 2021 | 刘兆远 | 
| 14 | 孙 莹 | 2019级博士(硕博) | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 聂 红 | 
| 15 | 廉朝阳 | 2019级博士(硕博) | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 叶菱秀 | 
| 16 | 黄倩茹 | 2018级直博生(致远) | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 李 斌 | 
| 17 | 缪 珊 | 2019级直博生 | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 李华兵 | 
| 18 | 李圣哲 | 2019级直博生 | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 聂 红 | 
| 19 | 王会子 | 2020级直博生 | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 吴学锋 | 
| 20 | 余志鹏 | 2020级直博生 | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 李福彬 | 
| 21 | 罗思敏 | 2019级硕士 | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 叶菱秀 | 
| 22 | 王冬娣 | 2020级硕士 | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 沈 蕾 | 
| 23 | 朱忆文 | 2020级硕士 | 基础医学院2021年学业奖学金一等奖 | 2021 | 刘兆远 | 
| 24 | 章晶晶 | 2016级直博生 | 2021年瑞沃德基础医学明德奖学金一等奖 | 2021 | 沈 蕾 | 
| 25 | 王飞翔 | 2018级博士(硕博) | 2021年瑞沃德基础医学明德奖学金二等奖 | 2021 | 邹 强 | 
| 26 | 廉朝阳 | 2019级博士(硕博) | 苏州育才奖学金(博士) | 2021 | 叶菱秀 | 
| 27 | 张 珩 | 2016级直博生 | 2019-2020学年上海交通大学“优秀团员” | 2020 | 黄传新 | 
| 28 | 顾雅琦 | 2017级硕士 | 上海市优秀毕业生 | 2020 | 苏 冰 | 
| 29 | 肖佳妮 | 2015级直博生 | 上海交通大学优秀毕业生 | 2020 | 王 颖 | 
| 30 | 戴 迪 | 2018级硕士 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 黄传新 | 
| 31 | 王子妤 | 2018级硕士 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 聂 红 | 
| 32 | 赖泱佃 | 2019级硕士 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 王 颖 | 
| 33 | 李尽美 | 2019级硕士 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 邓刘福 | 
| 34 | 张有琴 | 2019级硕士 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 沈 蕾 | 
| 35 | 董澍芃 | 2018级博士(硕博) | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 梁启明 | 
| 36 | 孙力波 | 2017级直博生 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 王宏林 | 
| 37 | 胡倩雯 | 2019级博士 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 黄传新 | 
| 38 | 孙 莹 | 2019级博士(硕博) | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 聂 红 | 
| 39 | 廉朝阳 | 2019级博士(硕博) | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 叶菱秀 | 
| 40 | 缪 珊 | 2019级直博生 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 李华兵 | 
| 41 | 吴 玥 | 2019级直博生 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 王宏林 | 
| 42 | 李圣哲 | 2019级直博生 | 基础医学院2020年学业奖学金一等奖 | 2020 | 聂 红 | 
| 43 | 戴 迪 | 2018级硕士 | 基础医学院2019-2020年度三好学生 | 2020 | 黄传新 | 
| 44 | 龚其雨 | 2019级硕士 | 基础医学院2019-2020年度三好学生 | 2020 | 陈 磊 | 
| 45 | 胡倩雯 | 2019级博士 | 基础医学院2019-2020年度三好学生 | 2020 | 黄传新 | 
| 46 | 廉朝阳 | 2019级博士(硕博) | 基础医学院2019-2020年度三好学生 | 2020 | 叶菱秀 | 
| 47 | 赖泱佃 | 2019级硕士 | 基础医学院2019-2020年度三好学生 | 2020 | 王 颖 | 
| 48 | 董澍芃 | 2018级博士(硕博) | 2020年瑞沃德基础医学明德奖学金一等奖 | 2020 | 梁启明 | 
| 49 | 胡倩雯 | 2019级博士 | 2020年瑞沃德基础医学明德奖学金二等奖 | 2020 | 黄传新 | 
| 50 | 廉朝阳 | 2019级博士(硕博) | 2020年瑞沃德基础医学明德奖学金二等奖 | 2020 | 叶菱秀 | 
| 51 | 赵英杰 | 2017级博士(硕博) | 2019年度国家奖学金 | 2019 | 李福彬 | 
| 52 | 楼方舟 | 2015级博士 | 上海市优秀毕业生 | 2019 | 王宏林 | 
| 53 | 胡倩雯 | 2016级硕士 | 上海市优秀毕业生 | 2019 | 黄传新 | 
| 54 | 张 珩 | 2016级直博生 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 王宏林 | 
| 55 | 章晶晶 | 2016级直博生 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 黄传新 | 
| 56 | 蔡晓洁 | 2017级直博生 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 王宏林 | 
| 57 | 孙力波 | 2017级直博生 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 王宏林 | 
| 58 | 董澍芃 | 2018级博士(硕博) | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 梁启明 | 
| 59 | 王之凯 | 2018级博士(硕博) | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 王宏林 | 
| 60 | 陈 欣 | 2018级博士(硕博) | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 刘智多 | 
| 61 | 汤思蓓 | 2018级直博生 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 王宏林 | 
| 62 | 顾雅琦 | 2017级硕士 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 苏 冰 | 
| 63 | 张莎爽 | 2017级硕士 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 王 锋 | 
| 64 | 丁 蕾 | 2017级硕士 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 陈 磊 | 
| 65 | 丁 睿 | 2018级硕士 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 邹 强 | 
| 66 | 洪小川 | 2018级硕士 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 邓刘福 | 
| 67 | 王子妤 | 2018级硕士 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 聂 红 | 
| 68 | 赵英杰 | 2017级博士(硕博) | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 李福彬 | 
| 69 | 毕艳侠 | 2015级直博生 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 李福彬 | 
| 70 | 肖佳妮 | 2015级直博生 | 基础医学院2019年学业奖学金一等奖 | 2019 | 王 颖 | 
| 71 | 蔡晓洁 | 2017级直博生 | 2018-2019学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告一等奖 | 2019 | 王宏林 | 
| 72 | 杨施琪 | 2017级硕士 | 2018-2019学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告二等奖 | 2019 | 刘智多 | 
| 73 | 丁 蕾 | 2017级硕士 | 2018-2019学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告二等奖 | 2019 | 陈 磊 | 
| 74 | 巢怡农 | 2017级直博生 | 2018-2019学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2019 | 李华兵 | 
| 75 | 尹倩倩 | 2017级博士(硕博) | 2018-2019学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2019 | 王宏林 | 
| 76 | 毕艳侠 | 2015级直博生 | 2018-2019学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2019 | 李福彬 | 
| 77 | 吴龄龄 | 2017级直博生 | 2018-2019学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2019 | 邓刘福 | 
| 78 | 齐晶晶 | 2017级博士 | 2018-2019学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2019 | 苏 冰 | 
| 79 | 顾雅琦 | 2017级硕士 | 2018-2019学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2019 | 苏 冰 | 
| 80 | 蔡晓洁 | 2017级直博生 | 基础医学院2018-2019年度三好学生 | 2019 | 王宏林 | 
| 81 | 戴 迪 | 2018级硕士 | 基础医学院2018-2019年度三好学生 | 2019 | 黄传新 | 
| 82 | 丁 蕾 | 2017级硕士 | 基础医学院2018-2019年度三好学生 | 2019 | 陈 磊 | 
| 83 | 肖佳妮 | 2015级直博生 | 基础医学院2018-2019年度优秀学生干部 | 2019 | 王 颖 | 
| 84 | 蔡晓洁 | 2017级直博生 | 第十届“新羽杯”研究生科研活动日优秀报告一等奖 | 2019 | 王宏林 | 
| 85 | 顾雅琦 | 2017级硕士 | 第十届“新羽杯”研究生科研活动日优秀报告二等奖 | 2019 | 苏 冰 | 
| 86 | 赵英杰 | 2017级博士 | 第十届“新羽杯”研究生科研活动日优秀报告三等奖 | 2019 | 李福彬 | 
| 87 | 顾雅琦 | 2017级硕士 | 第十届“新羽杯”研究生科研活动日优秀图片二等奖 | 2019 | 苏 冰 | 
| 88 | 蔡晓洁 | 2017级直博生 | 第十届“新羽杯”研究生科研活动日视频制作一等奖 | 2019 | 王宏林 | 
| 89 | 章晶晶 | 2016级直博生 | 第十届“新羽杯”研究生科研活动日视频制作二等奖 | 2019 | 沈 蕾 | 
| 90 | 孙力波 | 2017级直博生 | 基础医学院2017-2018年度三好学生 | 2018 | 王宏林 | 
| 91 | 肖佳妮 | 2015级直博生 | 基础医学院2017-2018年度三好学生 | 2018 | 王 颖 | 
| 92 | 王 群 | 2014级博士(硕博) | 上海交通大学优秀毕业生 | 2018 | 苏 冰 | 
| 93 | 颜立冲 | 2014级博士生 | 上海交通大学优秀毕业生 | 2018 | 苏 冰 | 
| 94 | 肖淑秀 | 2015级硕士 | 上海交通大学优秀毕业生 | 2018 | 黄功华 | 
| 95 | 赵荣青 | 2016级博士(硕博) | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 李福彬 | 
| 96 | 蒋永帅 | 2016级博士 | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 聂 红 | 
| 97 | 李子健 | 2016级硕士 | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 聂 红 | 
| 98 | 丁 蕾 | 2017级硕士 | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 陈 磊 | 
| 99 | 张莎爽 | 2017级硕士 | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 王 锋 | 
| 100 | 肖佳妮 | 2015级直博生 | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 王 颖 | 
| 101 | 张 珩 | 2016级直博生 | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 黄传新 | 
| 102 | 赵英杰 | 2017级博士(硕博) | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 李福彬 | 
| 103 | 杨 星 | 2017级博士 | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 梁启明 | 
| 104 | 孙力波 | 2017级直博生 | 基础医学院2018年学业奖学金一等奖 | 2018 | 王宏林 | 
| 105 | 孙宏翔 | 2014级直博生 | 基础医学院第九届“新羽杯”科研活动日优秀报告二等奖 | 2018 | 苏 冰 | 
| 106 | 毕艳侠 | 2015级直博生 | 基础医学院第九届“新羽杯”科研活动日优秀科研记录二等奖 | 2018 | 李福彬 | 
| 107 | 蔡 卫 | 2014级直博生 | 基础医学院第九届“新羽杯”科研活动日优秀墙报一等奖 | 2018 | 王宏林 | 
| 108 | 顾雅琦 | 2017级硕士 | 基础医学院第九届“新羽杯”科研活动日优秀墙报二等奖 | 2018 | 苏 冰 | 
| 109 | 毕艳侠 | 2015级直博生 | 基础医学院第九届“新羽杯”科研活动日最佳提问二等奖 | 2018 | 李福彬 | 
| 110 | 巢怡农 | 2017级直博生 | 基础医学院第九届“新羽杯”科研活动日视频制作二等奖 | 2018 | 李华兵 | 
| 111 | 管晨阳 | 2018级博士(硕博) | 2018年度免疫学与微生物学系Retreat优秀墙报一等奖 | 2018 | 吴学锋 | 
| 112 | 杨超&金静思(共同一作) | 2018级博士(硕博)&2016级直博生 | 2018年度免疫学与微生物学系Retreat优秀墙报三等奖 | 2018 | 邓刘福&苏冰 | 
| 113 | 胡倩雯 | 2016级硕士 | 2018年度免疫学与微生物学系Retreat优秀墙报三等奖 | 2018 | 黄传新 | 
| 114 | 赵荣青 | 2016级博士(硕博) | 2017-2018学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告一等奖 | 2018 | 李福彬 | 
| 115 | 董澍芃 | 2016级硕士 | 2017-2018学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告二等奖 | 2018 | 梁启明 | 
| 116 | 李 曼 | 2014级博士 | 2017-2018学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2018 | 苏 冰 | 
| 117 | 楼方舟 | 13硕转博 | 2017-2018学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2018 | 王宏林 | 
| 118 | 章晶晶 | 2016级直博生 | 2017-2018学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2018 | 沈 蕾 | 
| 119 | 金静思 | 2016级直博生 | 2017-2018学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2018 | 苏 冰 | 
| 120 | 王飞翔 | 2016级硕士 | 2017-2018学年系科研进展报告(Research in Progress)优秀报告三等奖 | 2018 | 邹 强 | 
| 121 | 朱慧媛 | 2014级博士(硕博) | 上海市优秀毕业生 | 2017 | 王宏林 | 
| 122 | 黄施倩 | 2014级硕士 | 上海交通大学优秀毕业生 | 2017 | 许从峰 | 
| 123 | 徐海燕 | 2014级硕士 | 上海交通大学优秀毕业生 | 2017 | 聂 红 | 
