实验动物科学部

动物

当前位置: 首页 > 实验动物科学部 > 动物 > 正文

ICR小鼠

来源: 日期:2021-12-23阅读:

起源  该品系来源于2只雄性和7只雌性白化Swiss小鼠,这些Swiss小鼠来自于瑞士Centre Anticancereux Romandde Coulon实验室的非近交品系,1926Rockefeller研究所的Clara Lynch博士引入了这些小鼠,1948年费城癌症研究所用Rockefeller研究所培育出的“Swiss”小鼠培育出Hauschka Ha/ICR,并且由Edward Mirand博士引入Roswell Park Memorial Institute,命名为HaM/ICR1973年引入中国。

特征与用途

 

◇解剖:体形较大,性情温顺。

 

◇免疫:对疾病的抵抗力强。

 

◇用途:主要用于药物安全性评价、药理学,毒理学、感染及免疫学实验等。

 

饲料  大小鼠繁殖料

 

来源于Taconic小鼠的生长曲线和生理指标

 

Parameter Units ICR Males ICR Females
Serum Chemistry Avg ± S.D.
Calcium mg/dL 10.6 ± 0.3 10.5 ± 0.4
Phosphorous mg/dL 11.1 ± 1.1 9.2 ± 0.9
Glucose mg/dL 181 ± 44 114 ± 18
Creatinine mg/dL 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.0
BUN mg/dL 25 ± 6 19 ± 1
Total Bilirubin mg/dL 0.2 ± 0.0 0.1 ± 0.0
ALK U/L 109 ± 15 145 ± 21
ALT U/L U/L 30 ± 9 39 ± 16
Total Protein g/dL 5.9 ± 0.3 6.3 ± 0.3
Blood Counts
Erythron
Red Blood Cells X10^6/uL 9.9525 ± 0.4818 9.5422 ± 0.6053
Nucleated RBC X10^6/uL 0 ± 0 0 ± 0
Hemoglobin g/dL 15.9 ± 0.5 16.0 ± 0.7
Hematocrit % 52.0 ± 2.6 50.6 ± 2.5
MCV fL 52 ± 2 53 ± 1
MCH pG 16.0 ± 0.3 16.8 ± 0.7
MCHC % 30.5 ± 0.7 31.6 ± 1.2
Platelets
Platelets X10^3/uL 1374 ± 257 1072 ± 162
Leukogram
White Blood Cells x10^3/uL 6.6625 ± 2.0486 5.7777 ± 1.8329
Neutrophil x10^3/uL 0.954 ± 0.705 0.779 ± 0.232
Bands x10^3/uL 0 ± 0 0 ± 0
Lymphocyte x10^3/uL 5.523 ± 1.710 4.792 ± 1.606
Monocytes x10^3/uL 0.156 ± 0.142 0.148 ± 0.087
Eosinophil x10^3/uL 0.030 ± 0.042 0.058 ± 0.062
Basophils x10^3/uL 0 ± 0 0 ± 0
Others x10^3/uL 0 ± 0 0 ± 0
Organ Weights
Stomach g 0.317 ± 0.045 0.319 ± 0.038
Ileum g 1.060 ± 0.211 0.915 ± 0.088
Colon g 0.278 ± 0.067 0.286 ± 0.054
Lungs g 0.308 ± 0.057 0.269 ± 0.044
Heart g 0.209 ± 0.042 0.160 ± 0.017
Liver g 1.636 ± 0.241 1.247 ± 0.091
Spleen/Pancreas g 0.293 ± 0.046 0.275 ± 0.039
Kidney (L) g 0.277 ± 0.060 0.183 ± 0.013
Kidney (R) g 0.289 ± 0.060 0.178 ± 0.018
Testes (L) g 0.114 ± 0.023 -
Testes (R) g 0.115 ± 0.020 -
Ovary (L) g - 0.019 ± 0.005
Ovary (R) g - 0.017 ± 0.009
Urinalysis
Glucose mg/dL 29.67 ± 3.70 23.08 ± 1.22
Blood - Negative Negative
Ph - 6.45 ± 0.28 6.30 ± 0.26
Protein mg/dL Trace/30+ Trace
Specific Gravity - 1.02 ± 0 1.02 ± 0.01