2014年度第一批获海外游学资助学生名单如下:
年级班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 交流学校 | 项目编号 | 交流内容 |
09临八 | 3097119075 | 安康 | 男 | 多伦多大学 | A-1 | 临床见习 |
09临八二大班 | 3097119030 | 奚刘清 | 女 | 多伦多大学 | A-1 | 临床见习 |
2012级4+4 | 1127609717 | 谭一慜 | 女 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-3 | 临床见习 |
2012级4+4 | 1127609714 | 刘洁 | 女 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-3 | 临床见习 |
10临八 | 3107119030 | 佘凯芩 | 女 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-3 | 临床见习 |
10临八 | 3107119065 | 葛梅馨 | 女 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-3 | 临床见习 |
10临八 | 3107119091 | 易懿 | 女 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-3 | 临床见习 |
10临八 | 3107119038 | 陈亦轩 | 男 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-3 | 临床见习 |
10临八 | 3107119054 | 陆君涛 | 女 | 罗切斯特大学 | A-4 | 临床见习 |
2010级临床八年制法文班 | 3107109031 | 胡玉靓 | 女 | 罗切斯特大学 | A-4 | 临床见习 |
10临八 | 3107119055 | 陈思予 | 女 | 罗切斯特大学 | A-4 | 临床见习 |
10临八 | 3107119064 | 林慧 | 女 | 罗切斯特大学 | A-4 | 临床见习 |
10临五五大班 | 5107159012 | 胡崧 | 男 | 贝勒医学院 | A-5 | 临床见习 |
10临五五班 | 5107159026 | 谢思聪 | 女 | 贝勒医学院 | A-5 | 临床见习 |
2012级4+4 | 1127609725 | 扎圣宇 | 女 | 贝勒医学院 | A-5 | 临床见习 |
10临八 | 3107119098 | 孔羽薇 | 女 | 贝勒医学院 | A-5 | 临床见习 |
10临八 | 3107119074 | 郭金霄 | 男 | 贝勒医学院 | A-5 | 临床见习 |
10临八 | 3107119047 | 周立彻 | 男 | 贝勒医学院 | A-5 | 临床见习 |
11临八 | 3117119089 | 赵文婥 | 女 | 德州大学 | A-7 | 实验室轮转 |
11临八 | 3117119018 | 黄敏 | 女 | 德州大学 | A-7 | 实验室轮转 |
11临八 | 3117119054 | 贺忆培 | 女 | 德州大学 | A-7 | 实验室轮转 |
10临五一大班 | 5107119049 | 孙佳琳 | 女 | 德州大学 | A-7 | 实验室轮转 |
11级临五二班 | 5117129036 | 马骋 | 男 | 德州大学 | A-7 | 实验室轮转 |
11临八 | 3117119095 | 章添悦 | 女 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-8 | 实验室轮转 |
10临五三大班 | 5107139015 | 夏逸雯 | 女 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-8 | 实验室轮转 |
11临八 | 3117119058 | 杨宇虹 | 女 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-8 | 实验室轮转 |
11临八 | 3117119038 | 宋佩霖 | 男 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-8 | 实验室轮转 |
10临八 | 3107119032 | 杨洁 | 女 | 内布拉斯加大学医学中心 | A-8 | 实验室轮转 |
10级法八 | 3107109019 | 姚婧雯 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-11 | 实验室见习 |
13级英文班 | 5137109028 | 谭天华 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109029 | 胡雨晴 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109001 | 史玮炀 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109002 | 吕少天 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109003 | 胡阳 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109004 | 刘洋 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109005 | 鲁奕 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109006 | 戴尔宽 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109007 | 王彦君 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109008 | 韩逸超 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109009 | 杨宜锜 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109010 | 李涵阳 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109011 | 李茂林 | 男 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109015 | 郑丹丹 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109016 | 王宇璠 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109017 | 王一宁 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109018 | 蔡羽莹 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109019 | 王奇雯 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109020 | 王怡沁 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109022 | 卢怡诺 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109023 | 林梦璐 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109024 | 傅佳蓉 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109025 | 吕珠婉 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109026 | 刘彦君 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | 5137109027 | 阮熵 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | | 胡玥 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | | 叶豪 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
13级英文班 | | 朱心怡 | 女 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | A-13 | 英文班专项 |
09法八 | 3097109017 | 胡晓帆 | 女 | 里尔二大 | B-2 | 临床见习 |
09法八 | 3097109006 | 周奕然 | 男 | 里尔二大 | B-2 | 临床见习 |
09法八 | 3097109019 | 李欣馨 | 女 | 里尔二大 | B-2 | 临床见习 |
09法八 | 3097109025 | 郑毓岑 | 女 | 里尔二大 | B-2 | 临床见习 |
09法八 | 3097109003 | 高博闻 | 男 | 里尔二大 | B-2 | 临床见习 |
10临八 | 3107119068 | 龚畅祺 | 男 | 林雪平大学 | B-4 | 临床见习 |
10临八 | 3107119056 | 王婧 | 女 | 林雪平大学 | B-4 | 临床见习 |
09法八 | 3097109018 | 贺立颖 | 女 | 布鲁塞尔自由大学 | B-8 | 临床见习 |
09法八 | 3097109015 | 吕雪婵 | 女 | 布鲁塞尔自由大学 | B-8 | 临床见习 |
11级护理班 | 5117709001 | 尹胤 | 男 | 林雪平大学 | B-10 | 护理见习 |
11级护理班 | 5117709044 | 吴冕 | 女 | 林雪平大学 | B-10 | 护理见习 |
09法八 | 3097109024 | 陈雨莲 | 女 | 斯特拉斯堡大学 | B-12 | 临床见习 |
09法八 | 3097109012 | 瞿飞麟 | 男 | 斯特拉斯堡大学 | B-12 | 临床见习 |
10临五一大班 | 5107119003 | 王宇辰 | 男 | 海德堡大学 | B-13 | 临床见习 |
10级临五二大班 | 5107129028 | 赵傲楠 | 女 | 海德堡大学 | B-13 | 临床见习 |
10临五四大班 | 5107149010 | 徐程一 | 男 | 海德堡大学 | B-13 | 临床见习 |
10临五四大班 | 5107149017 | 张沁怡 | 女 | 海德堡大学 | B-13 | 临床见习 |
10临五五大班 | 5107159008 | 李许睿 | 男 | 海德堡大学 | B-13 | 临床见习 |
10临八 | 3107119053 | 奚倩雯 | 女 | 悉尼大学 | C-2 | 临床见习 |
10临八 | 3107119070 | 沙朦 | 男 | 悉尼大学 | C-2 | 临床见习 |
10临五六大班 | 5107169007 | 蔡赟 | 男 | 西澳大学 | C-4 | 实验室轮转 |
10临八 | 3107119063 | 虞思祎 | 女 | 西澳大学 | C-4 | 实验室轮转 |
10临五三大班 | 5107139018 | 闾佳霓 | 女 | 西澳大学 | C-4 | 实验室轮转 |
09临八 | 3097119047 | 高漫辰 | 男 | 西澳大学 | C-4 | 实验室轮转 |
10临八 | 3107119022 | 胡澜也 | 女 | 西澳大学 | C-4 | 实验室轮转 |
10临八 | 3107119083 | 王尹民 | 女 | 西澳大学 | C-4 | 实验室轮转 |
10临八 | 3107119042 | 柴邦达 | 男 | 西澳大学 | C-4 | 实验室轮转 |
10临八 | 3107119085 | 凌圣婴 | 女 | 昆士兰大学 | C-8 | 临床见习 |
10临八 | 3107119049 | 施安 | 女 | 昆士兰大学 | C-8 | 临床见习 |
10临五一大班 | 5107119051 | 孙汀 | 女 | 名古屋大学 | D-4 | 临床见习 |
如有异议请致电国际交流处许老师。
电话:63846590-776411
邮箱:kyo0918@hotmail.com