11月23日,2016上海交通大学医学院“博极医源”研究生学术论坛在医学院成功举行。本次论坛主题为: 多学科诊治模式转化。
经过专家组评审,并结合学生现场墙报投票,评选出学术报告特等奖及一二三等奖若干名,学术墙报展示一二三等奖若干名,特此表彰。具体情况如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 奖金(元) | 培养单位 | 导师 | 
| 1 | 潘萌萌 | 0147209087 | 学术论文特别优秀奖 | 2800 | 瑞金医院 | 陈赛娟 | 
| 2 | 任星星 | 016721910151 | 学术论文特别优秀奖 | 2800 | 仁济医院 | 胡耀敏 | 
| 3 | 张琳 | 115710910053 | 学术论文特别优秀奖 | 2800 | 基础医学院 | 张良 | 
| 4 | 焦阳 | 015720910066 | 学术报告一等奖 | 2400 | 瑞金医院 | 李小英 | 
| 5 | 严婧 | 0147259340 | 学术报告一等奖 | 2400 | 第六人民医院 | 贾伟平 | 
| 6 | 徐佳 | 0147259355 | 学术报告一等奖 | 2400 | 第六人民医院 | 柴益民 | 
| 7 | 王加兴 | 0147259363 | 学术报告二等奖 | 2000 | 第六人民医院 | 张先龙 | 
| 8 | 陈琦 | 0147219153 | 学术报告二等奖 | 2000 | 仁济医院 | 陆红 | 
| 9 | 王涛 | 015725910345 | 学术报告二等奖 | 2000 | 第六人民医院 | 胡承 | 
| 10 | 岳犇 | 0147249316 | 学术报告二等奖 | 2000 | 第一人民医院 | 严东旺 | 
| 11 | 茅传圆 | 1147239477 | 学术报告二等奖 | 2000 | 第九人民医院 | 陆尔奕 | 
| 12 | 陶诗聪 | 3097119042 | 学术报告二等奖 | 2000 | 第六人民医院 | 张长青 | 
| 13 | 魏哲 | 016725910378 | 学术报告三点奖 | 1300 | 第六人民医院 | 章振林 | 
| 14 | 刘欢欢 | 0147229218 | 学术报告三点奖 | 1300 | 新华医院 | 汪登斌 | 
| 16 | 康辉 | 0147209111 | 学术报告三点奖 | 1300 | 瑞金医院 | 邓廉夫 | 
| 15 | 李佳津 | 0147219161 | 学术报告三点奖 | 1300 | 仁济医院 | 黄钢 | 
| 17 | 宋家林 | 0147259357 | 学术报告三点奖 | 1300 | 第六人民医院 | 范存义 | 
| 18 | 韩旭 | 115721910234 | 学术报告三点奖 | 1300 | 仁济医院 | 周滟 | 
| 19 | 乔涵 | 015723910259 | 学术报告三点奖 | 1300 | 第九人民医院 | 汤亭亭 | 
| 20 | 王寿华 | 0147229231 | 学术报告三点奖 | 1300 | 新华医院 | 全志伟 | 
| 21 | 齐鑫 | 0147259361 | 学术报告三点奖 | 1300 | 第六人民医院 | 李晓林 | 
| 22 | 邢玲溪 | 0147249304 | 学术报告三点奖 | 1300 | 第一人民医院 | 杜联芳 | 
| 23 | 李金 | 015729910418 | 学术报告三点奖 | 1300 | 精神卫生中心 | 王继军 | 
| 24 | 史升 | 0147219163 | 学术报告三点奖 | 1300 | 仁济医院 | 刘祖德 | 
| 25 | 程兮 | 016720910125 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 瑞金医院 | 赵任 | 
| 26 | 肖新华 | 1147249490 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 第一人民医院 | 刘玮 | 
| 27 | 王诗韵 | 015725910347 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 第六人民医院 | 贾伟平 | 
| 28 | 闫丹丹 | 0147259338 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 第六人民医院 | 胡承 | 
| 29 | 张文 | 1147319711 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 儿童医学中心 | 张海波 | 
| 30 | 胡朦 | 0147109045 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 基础医学院 | 陈红专 | 
| 31 | 陈中坚 | 115710910050 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 基础医学院 | 方超 | 
| 32 | 陈凯 | 016722910241 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 新华医院 | 吴晔明 | 
| 33 | 范力文 | 115728910675 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 胸科医院 | 赵珩 | 
| 34 | 顾畅 | 115728910666 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 胸科医院 | 陈海泉 | 
| 35 | 侯沃霖 | 0147259342 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 第六人民医院 | 刘芳 | 
| 36 | 谢潋滟 | 1147209148 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 瑞金医院 | 孙景勇 | 
| 37 | 柳莹 | 1147249534 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 第一人民医院 | 李晓宇 | 
| 38 | 杨颖 | 0147239251 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 第九人民医院 | 汤亭亭 | 
| 39 | 武文博 | 1147249510 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 第一人民医院 | 刘海涛 | 
| 40 | 彭明政 | 016723910278 | 学术墙报一等奖 | 1000 | 第九人民医院 | 王金武 | 
| 41 | 董霄 | 016710910045 | 学术墙报二等奖 | 800 | 基础医学院 | 方超 | 
| 42 | 宋华华 | 1147109046 | 学术墙报二等奖 | 800 | 基础医学院 | 高小玲 | 
| 43 | 王云 | 1147209084 | 学术墙报二等奖 | 800 | 瑞金医院 | 王晖 | 
| 44 | 徐志明 | 0147259371 | 学术墙报二等奖 | 800 | 第六人民医院 | 田恒力 | 
| 45 | 张飞 | 0147229230 | 学术墙报二等奖 | 800 | 新华医院 | 刘颖斌 | 
| 46 | 赵怡超 | 0147219157 | 学术墙报二等奖 | 800 | 仁济医院 | 何奔 | 
| 47 | 刘海军 | 015710910043 | 学术墙报二等奖 | 800 | 基础医学院 | 方超 | 
| 48 | 王普森 | 1147249542 | 学术墙报二等奖 | 800 | 第一人民医院 | 钟林 | 
| 49 | 徐建林 | 0147289387 | 学术墙报二等奖 | 800 | 胸科医院 | 韩宝惠 | 
| 50 | 徐玉振 | 0147259349 | 学术墙报二等奖 | 800 | 第六人民医院 | 赵玉武 | 
| 51 | 何沂峰 | 0147209105 | 学术墙报二等奖 | 800 | 瑞金医院 | 丁晓毅 | 
| 52 | 韩修国 | 016723910277 | 学术墙报二等奖 | 800 | 第九人民医院 | 汤亭亭 | 
| 53 | 刘阳 | 0147249305 | 学术墙报二等奖 | 800 | 第一人民医院 | 杜联芳 | 
| 54 | 孙嘉腾 | 0147209086 | 学术墙报二等奖 | 800 | 瑞金医院 | 张瑞岩 | 
| 55 | 任迎春 | 1147249496 | 学术墙报二等奖 | 800 | 第一人民医院 | 李百文 | 
| 56 | 任洁 | 0147109035 | 学术墙报三等奖 | 500 | 基础医学院 | 姚玉峰 | 
| 57 | 徐志弘 | 015710910031 | 学术墙报三等奖 | 500 | 基础医学院 | 姚玉峰 | 
| 58 | 赵思达 | 0147259347 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第六人民医院 | 常春康 | 
| 59 | 李胡松 | 015710910029 | 学术墙报三等奖 | 500 | 基础医学院 | 徐天乐 | 
| 60 | 梁敏 | 0147259374 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第六人民医院 | 殷善开 | 
| 61 | 石欢 | 0147239290 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第九人民医院 | 俞创奇 | 
| 62 | 王成龙 | 0147229221 | 学术墙报三等奖 | 500 | 新华医院 | 陈晓东 | 
| 63 | 姬诺 | 0147269382 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第九人民医院 | 姜波健 | 
| 64 | 陈静文 | 1147249501 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第一人民医院 | 王悍 | 
| 65 | 冯海一 | 144383 | 学术墙报三等奖 | 500 | 同仁医院 | 孙鹏 | 
| 66 | 侯瑞 | 0147259351 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第六人民医院 | 胡兵 | 
| 67 | 周静 | 015724910303 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第一人民医院 | 袁伟杰 | 
| 68 | 陈璐 | 1147209104 | 学术墙报三等奖 | 500 | 瑞金医院 | 龚彪 | 
| 69 | 牛田 | 115724910541 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第一人民医院 | 刘堃 | 
| 70 | 程薇 | 0147119050 | 学术墙报三等奖 | 500 | 公共卫生学院 | 王艳 | 
| 71 | 冯骁 | 0147249329 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第一人民医院 | 黄倩 | 
| 72 | 洪楠超 | 115722910325 | 学术墙报三等奖 | 500 | 新华医院 | 孙锟 | 
| 73 | 侯建文 | 016722910214 | 学术墙报三等奖 | 500 | 新华医院 | 李毅刚 | 
| 74 | 邱满乐 | 0147259360 | 学术墙报三等奖 | 500 | 第六人民医院 | 何耀华 | 
各位获奖同学的奖金将于12月进学校下发的银行卡,请注意查收。奖状请于11月28日起至21月2日到1舍309室领取。