| 序号 | 项目编号 | 申购部门 | 项目名称 | 预算金额 | 
  
   | 1 | 202200263  | 实验教学中心--化学生物学教学实验室 | 打印机 | 1998.00 | 
  
   | 2 | 202200280  | 纪委监察办公室 | 扫描仪 | 2000.00 | 
  
   | 3 | 202200310  | 继续教育学院 | 激光打印机 | 2840.00 | 
  
   | 4 | 202200273  | 生化与分子细胞生物学系--系本部 | 移动固态硬盘(PSSD) | 3198.00 | 
  
   | 5 | 202200286  | 药理学与化学生物学系——公共 | 空调 | 4000.00 | 
  
   | 6 | 202200289  | 药理学与化学生物学系——公共 | 专业级网络双面中高速彩色打印机 | 4000.00 | 
  
   | 7 | 202200264  | 生化与分子细胞生物学系--程金科组 | 打印一体机 | 4150.00 | 
  
   | 8 | 202200245  | 实验教学中心--细胞与分子生物学教学实验室 | 圆盘电泳仪 | 4360.00 | 
  
   | 9 | 202200319  | 药理学与化学生物学系——公共 | 电热水器 | 4500.00 | 
  
   | 10 | 202200307  | 继续教育学院 | 转换器 | 4600.00 | 
  
   | 11 | 202200309  | 继续教育学院 | 喷墨打印机 | 4800.00 | 
  
   | 12 | 202200288  | 药理学与化学生物学系——公共 | 彩色激光打印多功能一体机 | 5000.00 | 
  
   | 13 | 202200306  | 继续教育学院 | 高清视频采集卡 | 5600.00 | 
  
   | 14 | 202200241  | 解剖学与生理学系——公共仪器室 | 办公台式电脑 | 5999.00 | 
  
   | 15 | 202200275  | 实验教学中心--细胞与分子生物学教学实验室 | 台式机 | 6000.00 | 
  
   | 16 | 202200285  | 公共技术平台 | 办公家具 | 6000.00 | 
  
   | 17 | 202200287  | 药理学与化学生物学系——公共 | 空调 | 6000.00 | 
  
   | 18 | 202200279  | 公共技术平台 | 空调 | 7000.00 | 
  
   | 19 | 202200243  | 生物信息学 | 电泳仪 | 7300.00 | 
  
   | 20 | 202200308  | 继续教育学院 | 存储卡 | 7400.00 | 
  
   | 21 | 202200312  | 继续教育学院 | 空调 | 7594.00 | 
  
   | 22 | 202200329  | 药理学与化学生物学系——公共 | 天平 | 8109.00 | 
  
   | 23 | 202200257  | 宿管中心 | 投影仪 | 10000.00 | 
  
   | 24 | 202200266  | 生化与分子细胞生物学系--易静组 | 笔记本电脑 | 10000.00 | 
  
   | 25 | 202200317  | 实验动物科学部 | 激光打印机 | 10000.00 | 
  
   | 26 | 202200303  | 继续教育学院 | 台式电脑 | 11600.00 | 
  
   | 27 | 202200259  | 宿管中心 | 台式计算机 | 12000.00 | 
  
   | 28 | 202200262  | 实验教学中心--化学生物学教学实验室 | 计算机 | 12000.00 | 
  
   | 29 | 202200284  | 公共技术平台 | 空调 | 14000.00 | 
  
   | 30 | 202200305  | 继续教育学院 | 扩展单元 | 15000.00 | 
  
   | 31 | 202200290  | 药理学与化学生物学系——公共 | 台式电脑 | 17400.00 | 
  
   | 32 | 202200267  | 临床实训中心 | 台式计算机 | 18000.00 | 
  
   | 33 | 202200314  | 继续教育学院 | 监视记录仪 | 18500.00 | 
  
   | 34 | 202200248  | 医院管理办公室 | 笔记本电脑 | 20000.00 | 
  
   | 35 | 202200321  | 病理生理学系 | 投影仪 | 20000.00 | 
  
   | 36 | 202200244  | 生物信息学 | 冷藏箱 | 22000.00 | 
  
   | 37 | 202200331  | 药理学与化学生物学系——公共 | 医用低温箱 | 23400.00 | 
  
   | 38 | 202200281  | 九院精准医学研究院 | 液氮罐 | 23690.00 | 
  
   | 39 | 202200316  | 实验动物科学部 | 台式计算机 | 24000.00 | 
  
   | 40 | 202200247  | 医院管理办公室 | 复印机 | 25000.00 | 
  
   | 41 | 202200250  | 党委宣传部--校刊 | 数码照相机(套机) | 25000.00 | 
  
   | 42 | 202200260  | 宿管中心 | 复印机 | 25000.00 | 
  
   | 43 | 202200318  | 实验动物科学部 | 触控一体机 | 25000.00 | 
  
   | 44 | 202200324  | 药理学与化学生物学系——公共 | 多媒体交互一体机 | 25000.00 | 
  
   | 45 | 202200330  | 药理学与化学生物学系——公共 | 医用冷藏箱 | 27300.00 | 
  
   | 46 | 202200313  | 解剖学与生理学系——徐天乐组 | 碎冰机 | 30000.00 | 
  
   | 47 | 202200322  | 病理生理学系 | 激光打印机 | 30000.00 | 
  
   | 48 | 202200269  | 免微系——公共平台 | 家具一批 | 31290.00 | 
  
   | 49 | 202200242  | 生物信息学 | 液氮储存罐 | 37295.00 | 
  
   | 50 | 202200268  | 临床实训中心 | 便携式计算机 | 39996.00 | 
  
   | 51 | 202200276  | 实验教学中心--细胞与分子生物学教学实验室 | 教育平板一体机 | 42000.00 | 
  
   | 52 | 202200076  | 病理生理学系 | 细胞计数仪 | 42500.00 | 
  
   | 53 | 202200327  | 药理学与化学生物学系——公共 | 生物安全柜 | 43746.00 | 
  
   | 54 | 202200282  | 教辅中心 | 触控一体机 | 48000.00 | 
  
   | 55 | 202200320  | 病理生理学系 | 台式电脑 | 48000.00 | 
  
   | 56 | 202200323  | 病理生理学系 | 分子杂交箱 | 60000.00 | 
  
   | 57 | 202200328  | 药理学与化学生物学系——公共 | 二氧化碳培养箱 | 61142.00 | 
  
   | 58 | 202200295  | 继续教育学院 | 便携式电脑 | 83880.00 | 
  
   | 59 | 202200261  | 宿管中心 | 直饮水机 | 120000.00 | 
  
   | 60 | 202200326  | 药理学与化学生物学系——张鹏组 | 超纯水仪 | 160000.00 | 
 
 
公告时间:2022年6月24日-2022年6月28日 
联系人:徐明霞、袁清
联系电话:63846590*776214
地址:上海市重庆南路227号四舍321室