新个税法于2019年1月1日起施行。为了让纳税人尽快享受到减税红利,今年10月1日起个税“起征点”从3500元提高到5000元,并按新的税率表计算纳税,专项附加扣除范围和标准则将从明年起实施。
按照新个税法,您一年能省多少钱呢?
| | | | | 金额单位:元 |
| 扣除五险一金后月收入 | 年收入 | 以前每月缴税 | 现在每月缴税 | 每月省 | 一年省 |
| 1081-3500 | 12972-42000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 | 43200 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| 3700 | 44400 | 6 | 0 | 6 | 72 |
| 3800 | 45600 | 9 | 0 | 9 | 108 |
| 3900 | 46800 | 12 | 0 | 12 | 144 |
| 4000 | 48000 | 15 | 0 | 15 | 180 |
| 4100 | 49200 | 18 | 0 | 18 | 216 |
| 4200 | 50400 | 21 | 0 | 21 | 252 |
| 4300 | 51600 | 24 | 0 | 24 | 288 |
| 4400 | 52800 | 27 | 0 | 27 | 324 |
| 4500 | 54000 | 30 | 0 | 30 | 360 |
| 4600 | 55200 | 33 | 0 | 33 | 396 |
| 4700 | 56400 | 36 | 0 | 36 | 432 |
| 4800 | 57600 | 39 | 0 | 39 | 468 |
| 4900 | 58800 | 42 | 0 | 42 | 504 |
| 5000 | 60000 | 45 | 0 | 45 | 540 |
| 5100 | 61200 | 55 | 3 | 52 | 624 |
| 5200 | 62400 | 65 | 6 | 59 | 708 |
| 5300 | 63600 | 75 | 9 | 66 | 792 |
| 5400 | 64800 | 85 | 12 | 73 | 876 |
| 5500 | 66000 | 95 | 15 | 80 | 960 |
| 5600 | 67200 | 105 | 18 | 87 | 1044 |
| 5700 | 68400 | 115 | 21 | 94 | 1128 |
| 5800 | 69600 | 125 | 24 | 101 | 1212 |
| 5900 | 70800 | 135 | 27 | 108 | 1296 |
| 6000 | 72000 | 145 | 30 | 115 | 1380 |
| 6100 | 73200 | 155 | 33 | 122 | 1464 |
| 6200 | 74400 | 165 | 36 | 129 | 1548 |
| 6300 | 75600 | 175 | 39 | 136 | 1632 |
| 6400 | 76800 | 185 | 42 | 143 | 1716 |
| 6500 | 78000 | 195 | 45 | 150 | 1800 |
| 6600 | 79200 | 205 | 48 | 157 | 1884 |
| 6700 | 80400 | 215 | 51 | 164 | 1968 |
| 6800 | 81600 | 225 | 54 | 171 | 2052 |
| 6900 | 82800 | 235 | 57 | 178 | 2136 |
| 7000 | 84000 | 245 | 60 | 185 | 2220 |
| 7100 | 85200 | 255 | 63 | 192 | 2304 |
| 7200 | 86400 | 265 | 66 | 199 | 2388 |
| 7300 | 87600 | 275 | 69 | 206 | 2472 |
| 7400 | 88800 | 285 | 72 | 213 | 2556 |
| 7500 | 90000 | 295 | 75 | 220 | 2640 |
| 7600 | 91200 | 305 | 78 | 227 | 2724 |
| 7700 | 92400 | 315 | 81 | 234 | 2808 |
| 7800 | 93600 | 325 | 84 | 241 | 2892 |
| 7900 | 94800 | 335 | 87 | 248 | 2976 |
| 8000 | 96000 | 345 | 90 | 255 | 3060 |
| 8100 | 97200 | 365 | 100 | 265 | 3180 |
| 8200 | 98400 | 385 | 110 | 275 | 3300 |
| 8300 | 99600 | 405 | 120 | 285 | 3420 |
| 8400 | 100800 | 425 | 130 | 295 | 3540 |
| 8500 | 102000 | 445 | 140 | 305 | 3660 |
| 8600 | 103200 | 465 | 150 | 315 | 3780 |
| 8700 | 104400 | 485 | 160 | 325 | 3900 |
| 8800 | 105600 | 505 | 170 | 335 | 4020 |
| 8900 | 106800 | 525 | 180 | 345 | 4140 |
| 9000 | 108000 | 545 | 190 | 355 | 4260 |
| 9100 | 109200 | 565 | 200 | 365 | 4380 |
| 9200 | 110400 | 585 | 210 | 375 | 4500 |
| 9300 | 111600 | 605 | 220 | 385 | 4620 |
| 9400 | 112800 | 625 | 230 | 395 | 4740 |
| 9500 | 114000 | 645 | 240 | 405 | 4860 |
| 9600 | 115200 | 665 | 250 | 415 | 4980 |
| 9700 | 116400 | 685 | 260 | 425 | 5100 |
| 9800 | 117600 | 705 | 270 | 435 | 5220 |
| 9900 | 118800 | 725 | 280 | 445 | 5340 |
| 10000 | 120000 | 745 | 290 | 455 | 5460 |
| 11000 | 132000 | 945 | 390 | 555 | 6660 |
| 12000 | 144000 | 1145 | 490 | 655 | 7860 |
| 13000 | 156000 | 1370 | 590 | 780 | 9360 |
| 14000 | 168000 | 1620 | 690 | 930 | 11160 |
| 15000 | 180000 | 1870 | 790 | 1080 | 12960 |
| 16000 | 192000 | 2120 | 890 | 1230 | 14760 |
| 17000 | 204000 | 2370 | 990 | 1380 | 16560 |
| 18000 | 216000 | 2620 | 1190 | 1430 | 17160 |
| 19000 | 228000 | 2870 | 1390 | 1480 | 17760 |
| 20000 | 240000 | 3120 | 1590 | 1530 | 18360 |
| 21000 | 252000 | 3370 | 1790 | 1580 | 18960 |
| 22000 | 264000 | 3620 | 1990 | 1630 | 19560 |
| 23000 | 276000 | 3870 | 2190 | 1680 | 20160 |
| 24000 | 288000 | 4120 | 2390 | 1730 | 20760 |
| 25000 | 300000 | 4370 | 2590 | 1780 | 21360 |
| 26000 | 312000 | 4620 | 2790 | 1830 | 21960 |
| 27000 | 324000 | 4870 | 2990 | 1880 | 22560 |
| 28000 | 336000 | 5120 | 3190 | 1930 | 23160 |
| 29000 | 348000 | 5370 | 3390 | 1980 | 23760 |
| 30000 | 360000 | 5620 | 3590 | 2030 | 24360 |
| 35000 | 420000 | 6870 | 4840 | 2030 | 24360 |
| 40000 | 480000 | 8195 | 6090 | 2105 | 25260 |
| 45000 | 540000 | 9695 | 7590 | 2105 | 25260 |
| 50000 | 600000 | 11195 | 9090 | 2105 | 25260 |
| 55000 | 660000 | 12695 | 10590 | 2105 | 25260 |
| 60000 | 720000 | 14270 | 12090 | 2180 | 26160 |
| 65000 | 780000 | 16020 | 13840 | 2180 | 26160 |
| 70000 | 840000 | 17770 | 15590 | 2180 | 26160 |
| 75000 | 900000 | 19520 | 17340 | 2180 | 26160 |
| 80000 | 960000 | 21270 | 19090 | 2180 | 26160 |
| 85000 | 1020000 | 23170 | 20840 | 2330 | 27960 |
| 90000 | 1080000 | 25420 | 23090 | 2330 | 27960 |
| 95000 | 1140000 | 27670 | 25340 | 2330 | 27960 |
| 100000 | 1200000 | 29920 | 27590 | 2330 | 27960 |
【说明】此计算表只计算居民工资、薪金所得,不计算经营、利息、股息、红利、财产租赁、财产转让、偶然所得。2019年起,劳务报酬、稿酬、特许权使用费将合并计算个人所得税。
温馨提示:2019年起,教育、医疗、住房和养老等支出还能税前扣除,您省得钱还将更多。
上海交通大学医学院财务处
2018年10月8日