本市区县遗体(角膜)捐献登记机构
序号 | 区 县 | 电 话 | 地 址 | 邮 编 |
1 | 宝山区红十字会 | 360718066 360701145 | 樟岭路2号北五楼508室 | 201900 |
2 | 杨浦区红十字会 | 25033611 | 江浦路667号A座603室 | 200043 |
3 | 虹口区红十字会 | 65418395 | 玉田路222号307室 | 200092 |
4 | 闸北区红十字会 | 56338686 | 中兴路1111号2楼217室 | 200070 |
5 | 嘉定区红十字会 | 59916350 | 南大街272号 | 201800 |
6 | 普陀区红十字会 | 52835077 | 曹杨路510号11楼 | 200063 |
7 | 长宁区红十字会 | 52064613 | 云雾山路39号9楼 | 200050 |
8 | 徐汇区红十字会 | 64647403 | 漕溪北路336号综合楼107室 | 200030 |
9 | 闵行区红十字会 | 64982482 | 莘潭路408号3楼 | 201100 |
10 | 浦东新区红十字会 | 68610055 | 德平路289号16楼 | 200136 |
11 | 卢湾------黄浦 | | | |
12 | 黄浦区红十字会 | 63365880 | 重庆南路100号7楼 | 200020 |
13 | 静安区红十字会 | 62521077 | 愚园路300号23楼2305室 | 200040 |
14 | 松江区红十字会 | 37736551 | 中山中路38号1号楼12楼 | 201600 |
15 | 金山区红十字会 | 57932123 | 石化卫二路428号1号楼 | 200540 |
16 | 青浦区红十字会 | 69735519 | 青舟路200号507室 | 201700 |
17 | 南汇------浦东 | | | |
18 | 奉贤区红十字会 | 37190462 | 南桥镇新建东路568号 | 201400 |
19 | 崇明县红十字会 | 69613537 | 城桥镇一江山路616号 | 202150 |
注: 区县红十字会工作日为周一至周五(法定节假日除外)
办理登记时间为 上午:9:00-11:00
下午 14:00-16:00
本市遗体捐献接受单位
单位名称 | 电 话 | 地 址 |
上海市红十字复旦大学遗体接受站 (原上海医科大学) | 54237009 | 医学院路138号 |
上海市红十字交通大学遗体接受站 (原上海第二医科大学) | 63846590*776211 | 重庆南路227号 |
上海市红十字同济大学遗体接受站(沪北校区) (原上海铁道医学院) | 56626129 | 中山北路727号 |
上海市红十字第二军医大学遗体接受站 | 81871078 | 翔殷路800号 |
上海市红十字中医药大学遗体接受站 | 51322075 | 蔡伦路1200号 |
上海市健康医学院遗体接受站 | 64773528*2211 | 梅陇路21号 |
本市角膜捐献登记机构、接受单位
单位名称 | 电 话 | 地 址 |
上海市红十字眼库眼耳喉鼻医院接受站 | 64377134*220 | 汾阳路83号 |
上海市红十字眼库第十人民医院接受站 | 66306184 | 延长中路301号 |