各院系、教学站、学习中心:
 根据我院评选2021届(秋季)优秀毕业生的相关规定,各院系、教学站、学习中心开展了评选工作。经各教学单位推荐以及学院审核,上海交通大学医学院继续教育学院网络教育2021届(春季)优秀毕业生共计23名,公示名单如下:
 
 
  
   
    | 序号 | 学习中心 | 年级 | 专业 | 层次 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 新知 | 19春 | 护理 | 专升本 | 022192132019 | 郑敏 | 
   
    | 2 | 19春 | 护理 | 专升本 | 022192132023 | 卫笑笑 | 
   
    | 3 | 山西 | 19春 | 护理 | 专升本 | 341192132030 | 王雨露 | 
   
    | 4 | 19春 | 护理 | 专升本 | 341192132001 | 宋明星 | 
   
    | 5 | 19春 | 护理 | 专升本 | 341192132022 | 郑昂 | 
   
    | 6 | 公卫 | 19春 | 护理 | 专升本 | 004192132008 | 盛洁 | 
   
    | 7 | 医药职工 | 19春 | 护理 | 专升本 | 021192132051 | 潘云 | 
   
    | 8 | 19春 | 护理 | 专升本 | 021192132033 | 顾净静 | 
   
    | 9 | 19春 | 护理 | 专升本 | 021192132054 | 张追龙 | 
   
    | 10 | 19春 | 护理 | 专升本 | 021192132004 | 黄梦婷 | 
   
    | 11 | 19春 | 护理 | 专升本 | 021192132024 | 刘昊天 | 
   
    | 12 | 19春 | 护理 | 专升本 | 021192132012 | 潘芳 | 
   
    | 13 | 19春 | 护理 | 专升本 | 021192132058 | 门玲 | 
   
    | 14 | 19春 | 药学 | 专科 | 021192141007 | 孙慧洁 | 
   
    | 15 | 19春 | 药学 | 专科 | 021192141013 | 戴玉峰 | 
   
    | 16 | 19春 | 药学 | 专科 | 021192141025 | 丁奕琦 | 
   
    | 17 | 19春 | 药学 | 专科 | 021192141029 | 肖雨燕 | 
   
    | 18 | 19春 | 药学 | 专升本 | 021192142006 | 郭华斌 | 
   
    | 19 | 19春 | 药学 | 专升本 | 021192142013 | 潘有娥 | 
   
    | 20 | 19春 | 公管 | 专升本 | 021192112013 | 周园园 | 
   
    | 21 | 重庆南路 | 19春 | 药学 | 专升本 | 000192142013 | 夏嘉阳 | 
   
    | 22 | 19春 | 药学 | 专升本 | 000192142040 | 孙阳 | 
   
    | 23 | 19春 | 药学 | 专科 | 000192141023 | 韩形磊 | 
  
 
 
 如有问题,请在公示有效期内与我院教学管理办公室联系
 公示日期:即日—2022年07月09日
 联系电话:63846590*776657
 联系人:薛老师
  
                         上海交通大学医学院继续教育学院
                                             二O二一年七月二日