2014年度学生短期交流名单及会议通知
各相关学院:
2014年度短期交流项目名单初定,经过一段时间,调整新增及放弃交流的学生名单已更新(名单见附件),请名单内的同学于4月2日(周三)晚上6点,在重庆南路西院教学楼底楼112报告厅集中,由学工部、国际交流处及教务处相关老师介绍短期交流注意事项、相应流程、综合测评、资助事宜等。
会议重要,请同学相互转告,准时出席,无故缺席者一经发现将取消综合测评海外游学加分奖励资格及以后报名海外游学资格。
联系电话:63846590*776204 王老师
上海交通大学医学院教务处
2014年3月25日
附件:2014年度本科生短期游学暂定名单(3月25日更新)
序号 | 暂定志愿 | 年级班级 | 学号 | 姓名 |
1 | Erasmus大学临床见习 | 10临五四大班 | 5107149034 | 王尹瑜 |
2 | Erasmus大学临床见习 | 10级临五留学生班 | 5107199022 | 张雅芝 |
3 | 滨松大学临床见习 | 10临八 | 3107119027 | 付轶群 |
4 | 滨松大学临床见习 | 10临八 | 3107119012 | 杨伟超 |
5 | 德州大学实验室轮转 | 11临八 | 3117119089 | 赵文婥 |
6 | 德州大学实验室轮转 | 11临八 | 3117119018 | 黄敏 |
7 | 德州大学实验室轮转 | 11临八 | 3117119054 | 贺忆培 |
8 | 德州大学实验室轮转 | 10临五一大班 | 5107119049 | 孙佳琳 |
9 | 德州大学实验室轮转 | 11级临五二班 | 5117129036 | 马骋 |
10 | 东京女子医科临床见习 | 10临五一大班 | 5107119013 | 范力文 |
11 | 东京女子医科临床见习 | 10临八 | 3107119066 | 王洋 |
12 | 多伦多临床见习 | 09临八 | 3097119075 | 安康 |
13 | 多伦多临床见习 | 09临八二大班 | 3097119030 | 奚刘清 |
14 | 宫崎大学临床见习 | 10临五一大班 | 5107119028 | 赵奕暄 |
15 | 宫崎大学临床见习 | 10临五五大班 | 5107159002 | 谢凯 |
16 | 海德堡临床见习 | 10临五一大班 | 5107119003 | 王宇辰 |
17 | 海德堡临床见习 | 10级临五二大班 | 5107129028 | 赵傲楠 |
18 | 海德堡临床见习 | 10临五四大班 | 5107149010 | 徐程一 |
19 | 海德堡临床见习 | 10临五四大班 | 5107149017 | 张沁怡 |
20 | 海德堡临床见习 | 10临五五大班 | 5107159008 | 李许睿 |
21 | 海德堡临床见习 | 10临五一大班 | 5107119046 | 赵羽千 |
22 | 韩国忠南大学临床见习 | 10级临五五大班 | 5107159017 | 袁媛 |
23 | 韩国忠南大学临床见习 | 10临五四大班 | 5107149048 | 孙苏娜 |
24 | 卡罗林斯卡临床见习 | 10临八 | 3107119058 | 吴子平 |
25 | 卡罗林斯卡临床见习 | 10临八 | 3107119097 | 齐家 |
26 | 昆士兰临床见习 | 10临八 | 3107119085 | 凌圣婴 |
27 | 昆士兰临床见习 | 10临八 | 3107119049 | 施安 |
28 | 林雪平大学护理见习 | 11级护理班 | 5117709001 | 尹胤 |
29 | 林雪平大学护理见习 | 11级护理班 | 5117709044 | 吴冕 |
30 | 林雪平临床见习 | 10临八 | 3107119068 | 龚畅祺 |
31 | 林雪平临床见习 | 10临八 | 3107119056 | 王婧 |
32 | 罗切斯特临床见习 | 10临八 | 3107119054 | 陆君涛 |
33 | 罗切斯特临床见习 | 10临八法文班 | 3107109031 | 胡玉靓 |
34 | 罗切斯特临床见习 | 10临八 | 3107119055 | 陈思予 |
35 | 罗切斯特临床见习 | 10临八 | 3107119064 | 林慧 |
36 | 名古屋临床见习 | 10临八 | 3107119059 | 江抒恬 |
37 | 名古屋临床见习 | 10临五一大班 | 5107119051 | 孙汀 |
38 | 内布拉斯加护理见习 | 11级护理班 | 5117709031 | 肖煜吟 |
39 | 内布拉斯加护理见习 | 11级护理班 | 5117709042 | 杨琳 |
40 | 内布拉斯加临床见习 | 2012级4+4 | 1127609717 | 谭一慜 |
41 | 内布拉斯加临床见习 | 2012级4+4 | 1127609714 | 刘洁 |
42 | 内布拉斯加临床见习 | 10临八 | 3107119030 | 佘凯芩 |
43 | 内布拉斯加临床见习 | 10临八 | 3107119065 | 葛梅馨 |
44 | 内布拉斯加临床见习 | 10临八 | 3107119091 | 易懿 |
45 | 内布拉斯加临床见习 | 10临八 | 3107119038 | 陈亦轩 |
46 | 内布拉斯加实验室轮转 | 11临八 | 3117119095 | 章添悦 |
47 | 内布拉斯加实验室轮转 | 10临五三大班 | 5107139015 | 夏逸雯 |
48 | 内布拉斯加实验室轮转 | 11临八 | 3117119058 | 杨宇虹 |
49 | 内布拉斯加实验室轮转 | 11临八 | 3117119038 | 宋佩霖 |
50 | 内布拉斯加实验室轮转 | 10临八 | 3107119032 | 杨洁 |
51 | 萨莫威尔斯大学护理课程 | 11级护理班 | 5117709040 | 刘思辰 |
52 | 萨莫威尔斯大学护理课程 | 11级护理班 | 5117709021 | 胡紫宜 |
53 | 萨莫威尔斯大学护理课程 | 11级护理班 | 5117709039 | 张月儿 |
54 | 西澳大学护理课程 | 12护理 | 5127709018 | 戴燕 |
55 | 西澳大学护理课程 | 12护理 | 5127709037 | 王莹 |
56 | 西澳大学护理课程 | 12级护理 | 5127709022 | 陈心怡 |
57 | 三重医科大学临床见习 | 10临五五大班 | 5107159023 | 陈舒扬 |
58 | 三重医科大学临床见习 | 10临五三大班 | 5107139027 | 刘 佳 |
59 | 西澳大学实验室轮转 | 10临五二大班 | 5107129013 | 石德临 |
60 | 西澳大学实验室轮转 | 10临五六大班 | 5107169007 | 蔡赟 |
61 | 西澳大学实验室轮转 | 10临八 | 3107119063 | 虞思祎 |
62 | 西澳大学实验室轮转 | 10临五三大班 | 5107139018 | 闾佳霓 |
63 | 西澳大学实验室轮转 | 09临八 | 3097119047 | 高漫辰 |
64 | 西澳大学实验室轮转 | 10临八 | 3107119022 | 胡澜也 |
65 | 西澳大学实验室轮转 | 10临八 | 3107119083 | 王尹民 |
66 | 西澳大学实验室轮转 | 10临五四大班 | 5107149022 | 张明捷 |
67 | 西澳大学实验室轮转 | 10临八 | 3107119042 | 柴邦达 |
68 | 悉尼大学课程 | 11级临五六班 | 5117169017 | 陈梦婷 |
69 | 悉尼大学课程 | 11级口七 | 4117209033 | 师佳君 |
70 | 悉尼大学临床见习 | 10临八 | 3107119053 | 奚倩雯 |
71 | 悉尼大学临床见习 | 10临八 | 3107119070 | 沙朦 |
72 | 香港中文大学(吴阶平) | 10临五二大班 | 5107129022 | 李晨 |
73 | 香港中文大学(吴阶平) | 10临五四大班 | 5107149015 | 鲍圣芳 |
74 | 香港中文大学(吴阶平) | 10临五四大班 | 5107149051 | 王丹阳 |
75 | 香港中文大学(吴阶平) | 10临五四大班 | 5107149054 | 潘美蓉 |
76 | 宫崎大学实验室 | 10临五五大班 | 5107159015 | 郝敏 |
77 | 宫崎大学实验室 | 10临五一大班 | 5107119014 | 柴佩韦 |
78 | UCLA暑期学校 | 13级4+4 | 1137609702 | 刘星洲 |
79 | UCLA暑期学校 | 11临八 | 3117119007 | 杨博宇 |
80 | UCLA暑期学校 | 11临八 | 3117119012 | 于维汉 |
81 | UCLA暑期学校 | 11临八 | 3117119016 | 何志宏 |
82 | UCLA暑期学校 | 11临八 | 3117119091 | 许宁 |
83 | UCLA暑期学校 | 11临八 | 3117119094 | 卢静璐 |
84 | UCLA暑期学校 | 13级口七 | 4137209023 | 邱澈 |
85 | UCLA暑期学校 | 11级临五一大班 | 5117119028 | 王亦舒 |
86 | UCLA暑期学校 | 11级临五一大班 | 5117119041 | 杨之洵 |
87 | UCLA暑期学校 | 11级临五五大班 | 5117159006 | 周辰 |
88 | UCLA暑期学校 | 11检验 | 5117409065 | 王雷婕 |
89 | UCLA暑期学校 | 12级临五二班 | 5127109021 | 王译曼 |
90 | UCLA暑期学校 | 12临五一大班 | 5127119006 | 倪瀚文 |
91 | UCLA暑期学校 | 12级临五二班 | 5127129020 | 戴盈 |
92 | UCLA暑期学校 | 12级临五二班 | 5127129029 | 黄子仪 |
93 | UCLA暑期学校 | 12临五三大班 | 5127139018 | 杨雨婷 |
94 | UCLA暑期学校 | 12临五四大班 | 5127149021 | 黄柳辉 |
95 | UCLA暑期学校 | 12临五五大班 | 5127159006 | 刘泽阳 |
96 | UCLA暑期学校 | 12级临五六班 | 5127169027 | 李步霄 |
97 | UCLA暑期学校 | 12护理 | 5127709026 | 胡佳南 |
98 | UCLA暑期学校 | 12护理 | 5127709042 | 黄皓宁 |
99 | UCLA暑期学校 | 12护理 | 5127709048 | 蒋映霞 |
100 | UCLA暑期学校 | 13临五一大班 | 5137119002 | 翟优 |
101 | UCLA暑期学校 | 13临五一大班 | 5137119021 | 蔡文捷 |
102 | UCLA暑期学校 | 13临五一大班 | 5137119047 | 祁思忆 |
103 | UCLA暑期学校 | 13临五三大班 | 5137139017 | 柳沁怡 |
104 | UCLA暑期学校 | 13临五三大班 | 5137139018 | 孙容一 |
105 | UCLA暑期学校 | 13临五四大班 | 5137149002 | 计佳纬 |
106 | UCLA暑期学校 | 13临五四大班 | 5137149005 | 周晗 |
107 | UCLA暑期学校 | 13临五六大班 | 5137169012 | 陈泰中 |
108 | UCLA暑期学校 | 13临五六大班 | 5137169014 | 徐露阳 |
109 | UCLA暑期学校 | 13临五六大班 | 5137169017 | 姚嘉怡 |
110 | UCLA暑期学校 | 2013级预防 | 5137319028 | 仲璐敏 |
111 | UCLA暑期学校 | 13级检验 | 5137409014 | 梁婧诗 |
112 | UCLA暑期学校 | 13级检验 | 5137409024 | 俞晓琦 |
113 | UCLA暑期学校 | 13级检验 | 5137409036 | 刘佳婕 |
114 | UCLA暑期学校 | 13级检验 | 5137409025 | 王苏珍 |
115 | UBC暑期学校 | 11临五五大班 | 5117159024 | 宋珉璐 |
116 | UBC暑期学校 | 11临五四大班 | 5117149051 | 皮如玉 |
117 | UBC暑期学校 | 12临五儿科班 | 5127179013 | 赵之聪 |
118 | UBC暑期学校 | 11级临八 | 3117119052 | 周澄蓓 |
119 | UBC暑期学校 | 11级临八 | 3117119084 | 俞叶 |
120 | UBC暑期学校 | 12临八 | 3127119034 | 伍奕 |
121 | UBC暑期学校 | 12临五留学班 | 5127199005 | 杨安妮 |
122 | UBC暑期学校 | 12临五留学班 | 5127199012 | 李旭敏 |
123 | 阿德莱德医学课程 | 11临八 | 3117119037 | 韩硕 |
124 | 阿德莱德医学课程 | 11临八 | 3117119039 | 赵志宇 |
125 | 阿德莱德医学课程 | 12临八 | 3127119049 | 胡一凡 |
126 | 阿德莱德医学课程 | 12临八 | 3127119050 | 李嘉星 |
127 | 阿德莱德医学课程 | 12临八 | 3127119074 | 何人可 |
128 | 阿德莱德医学课程 | 12口七 | 4127209009 | 钱小宇 |
129 | 阿德莱德医学课程 | 12级口七 | 4127209012 | 包世婕 |
130 | 阿德莱德医学课程 | 11级临五一大班 | 5117119007 | 王童博 |
131 | 阿德莱德医学课程 | 11级临五一大班 | 5117119015 | 曾惟伊 |
132 | 阿德莱德医学课程 | 11级临五一大班 | 5117119022 | 李楚舒 |
133 | 阿德莱德医学课程 | 11临五三大班 | 5117139013 | 刘伯伦 |
134 | 阿德莱德医学课程 | 11临五三大班 | 5117139026 | 赵雅堃 |
135 | 阿德莱德医学课程 | 11临五四大班 | 5117149049 | 王晗琦 |
136 | 阿德莱德医学课程 | 11临五四大班 | 5117149050 | 高涵 |
137 | 阿德莱德医学课程 | 11级临五五大班 | 5117159012 | 施奕倩 |
138 | 阿德莱德医学课程 | 11级临五六班 | 5117169025 | 付迪 |
139 | 阿德莱德医学课程 | 11检验 | 5117409057 | 陈亦甜 |
140 | 阿德莱德医学课程 | 12检验 | 5127409040 | 王玥 |
141 | 阿德莱德医学课程 | 13临五一大班 | 5137119046 | 金姚 |
142 | 阿德莱德医学课程 | 13临五一大班 | 5137119058 | 刘德月 |
143 | 阿德莱德医学课程 | 13临五二大班 | 5137129022 | 杨晓晓 |
144 | 阿德莱德医学课程 | 13临五三大班 | 5137139010 | 高宇 |
145 | 阿德莱德医学课程 | 13临五三大班 | 5137139014 | 吕君蔚 |
146 | 阿德莱德医学课程 | 13临五三大班 | 5137139016 | 刘雪琪 |
147 | 阿德莱德医学课程 | 13临五三大班 | 5137139021 | 王雅芳 |
148 | 阿德莱德医学课程 | 13临五五大班 | 5137159009 | 丁子川 |
149 | 阿德莱德医学课程 | 13临五六大班 | 5137169028 | 王誉璇 |
150 | 阿德莱德医学课程 | 13临五儿科班 | 5137179010 | 顾云帆 |
151 | 阿德莱德医学课程 | 2013级预防 | 5137319031 | 刘怡杉 |
152 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109001 | 冯硕 |
153 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109002 | 黄露克 |
154 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109003 | 王文韬 |
155 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109005 | 苗伊鸣 |
156 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109007 | 沈子贇 |
157 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109008 | 叶冠宇 |
158 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109009 | 杨景瑞 |
159 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109011 | 李奇航 |
160 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109019 | 顾琪 |
161 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109020 | 钱欣怡 |
162 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109021 | 张平辰 |
163 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109023 | 吕含怡 |
164 | 格勒诺布尔法语课程 | 12法八 | 3127109027 | 陈依明 |
165 | 格勒诺布尔法语课程 | 13法八班 | 3137109008 | 刘衒哲 |
166 | 格勒诺布尔法语课程 | 13法八班 | 3137109016 | 郭翎茜 |
167 | 格勒诺布尔法语课程 | 13法八班 | 3137109017 | 谢旻玥 |
168 | 格勒诺布尔法语课程 | 12级口七 | 4127209016 | 金诗韵 |
169 | 格勒诺布尔法语课程 | 11临五四大班 | 5117149055 | 张思敏 |
170 | 格勒诺布尔法语课程 | 11营养 | 5117509001 | 张乔森 |
171 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五一大班 | 5127119003 | 徐阳 |
172 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五一大班 | 5127119022 | 冯锦 |
173 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五一大班 | 5127119055 | 王佳卉 |
174 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五一大班 | 5127119057 | 杨欣羽 |
175 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五一大班 | 5127119058 | 鲁方琳 |
176 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五一大班 | 5127119059 | 朱一凡 |
177 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五一大班 | 5127119060 | 张欣怡 |
178 | 格勒诺布尔法语课程 | 12级临五二班 | 5127129019 | 潘慧颖 |
179 | 格勒诺布尔法语课程 | 12级临五二班 | 5127129021 | 赵雅茹 |
180 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五三大班 | 5127139022 | 叶莉莎 |
181 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五四大班 | 5127149017 | 殷雪玲 |
182 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五四大班 | 5127149019 | 余昳 |
183 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五四大班 | 5127149022 | 黄清扬 |
184 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五四大班 | 5127149027 | 秦诗 |
185 | 格勒诺布尔法语课程 | 12级临五四大班 | 5127149030 | 赵煜翠 |
186 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五五大班 | 5127159007 | 蔡雨宸 |
187 | 格勒诺布尔法语课程 | 12临五五大班 | 5127159016 | 薛文悦 |
188 | 格勒诺布尔法语课程 | 12级临五儿科班 | 5127179014 | 王汐蕊 |
189 | 格勒诺布尔法语课程 | 12预防医学 | 5127319029 | 毛璐宁 |
190 | 宫崎大学暑期学校 | 11临五一大班 | 5117119043 | 徐佳世 |
191 | 宫崎大学暑期学校 | 11级临八 | 3117119056 | 沈亦蔚 |
192 | 宫崎大学暑期学校 | 12临八 | 3127119052 | 陈嘉雯 |
193 | 宫崎大学暑期学校 | 13法八 | 3137109006 | 邢思纬 |
另外,13级临床五年制(英语)班全体同学也请参加此次会议!