2010年暑期澳大利亚阿德莱德交流项目暂定名单
各位报名的同学:
2010年暑期澳大利亚阿德莱德交流项目暂定2010年7月26日出发,为时3周。估计全部自负费用2.5万元左右。由于报名人数众多,根据1.目前为止是否仍有不及格课程;2.截止上学期的积点成绩;3.适当考虑班级人数。暂定以下36名同学为交流名单(名单附后),有要放弃者请于2010年3月23日下午5时前致电63846590*776204王慧老师,以便候补其他同学。之后放弃,除教务处认定为合理理由者,取消今后任何交流机会。
2010年暑期澳大利亚阿德莱德交流项目暂定名单
序号 | 年级班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 07临五六大班 | 5078056023 | 徐晨辰 |
2 | 07检验班 | 5078041002 | 张宸榕 |
3 | 07口腔 | 5078077022 | 姚政铎 |
4 | 07口腔 | 5078077033 | 薛绯 |
5 | 07临八二大班 | 5078082002 | 郁诗阳 |
6 | 07临八二大班 | 5078082004 | 施昱晟 |
7 | 07临八二大班 | 5078082046 | 王鉴 |
8 | 07临八一大班 | 5078081027 | 蔡昱 |
9 | 07临八一大班 | 5078081041 | 李梦瑶 |
10 | 07临五二大班 | 5078052048 | 戴春阳 |
11 | 07临五四大班 | 5061309038 | 谢灵敏 |
12 | 07临五四大班 | 5078054036 | 喻健 |
13 | 07临五四大班 | 5078054056 | 范玉婷 |
14 | 07临五五大班 | 5078055022 | 严婧 |
15 | 07临五五大班 | 5078055025 | 李梦 |
16 | 07临五一大班 | 5078051019 | 王群 |
17 | 07临五一大班 | 5078051053 | 叶枫 |
18 | 07药学 | 5078047018 | 尹慧敏 |
19 | 07药学 | 5078047021 | 亓浣清 |
20 | 07药学 | 5078047029 | 余晓曦 |
21 | 08护理 | 5087709005 | 吴隽彦 |
22 | 08临八一大班 | 3087119013 | 张嘉惠 |
23 | 08临八一大班 | 3087119021 | 苏蕴 |
24 | 08临八一大班 | 3087119049 | 朱弘一 |
25 | 08临五四大班 | 5087149010 | 包俊 |
26 | 08临五一大班 | 5087119055 | 朱茜 |
27 | 08预防医学 | 5087319030 | 陈霄雯 |
28 | 09护理 | 5097709067 | 史晓雨 |
29 | 09临五一大班 | 5097119064 | 林晔喆 |
30 | 09口腔 | 4097209013 | 单知一 |
31 | 09口腔 | 4097209021 | 郑凌婧 |
32 | 09临八 | 3097119065 | 沈隽逸 |
33 | 09临八 | 3097119084 | 李彤 |
34 | 09临五二大班 | 5097129062 | 刘丹凌 |
35 | 09临五四大班 | 5097149030 | 李羚 |
36 | 09临五四大班 | 5097149040 | 周炜 |
上海交通大学医学院 教务处
2010年3月18日